| <41 岩崎 翔> | ||
| 10/27 対 San Juan | ||
| 11/2 対 San Juan | ||
| 11/7 対 San Juan | ||
| 11/14 対 Carolina | ||
| 11/19 対 Ponce | ||
| 11/26 対 Carolina | ||
| 12/3 対 Carolina | ||
| 12/9 対 San Juan | ||
| 12/12 オールスター戦(対ドミニカリーグ代表) | ||
| 12/16 対 Mayaguez | ||
| 12/21 対 Ponce | ||
| 通算 10試合8勝1敗 (公式試合のみ) | ||
| <71 大場 翔太> | ||
| 11/12 対 San Juan | ||
| 11/18 対 Mayaguez | ||
| 11/24 対 Mayaguez | ||
| 12/2 対 Mayaguez | ||
| 12/7 対 Ponce | ||
| 12/12 オールスター戦(対ドミニカリーグ代表) | ||
| 12/15 対 Ponce | ||
| 12/22 対 San Juan | ||
| 通算 6試合4勝0敗 (公式試合のみ) | ||
2010年12月29日掲載
倉野 信次(3軍投手コーチ)