| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| マリーンズ | 成瀬、●大谷(0勝1敗)、南、益田――金澤、田中 |
|---|---|
| ホークス | 東浜、○藤岡(2勝0敗1セーブ)、金無英、山本、S岩嵜(2セーブ)――田上、細川 |
| マリーンズ | なし |
|---|---|
| ホークス | ペーニャ1号 |
| 打順 | マリーンズ | ホークス |
|---|---|---|
| 1 | 6 根元 | 7 中村 |
| 2 | 9 清田 | 6 今宮 |
| 3 | 5 今江 | 3 松中 |
| 4 | 4 井口 | D ペーニャ |
| 5 | D ホワイトセル | 9 ラヘア |
| 6 | 7 サブロー | 8 柳田 |
| 7 | 3 大松 | 5 江川 |
| 8 | 2 金澤 | 2 田上 |
| 9 | 8 岡田 | 4 李杜軒 |
| 投手 | 成瀬 | 東浜 |


またも完封リレーだ。先発は東浜巨投手。調子は上々で、郭泰源投手コーチも「試合前のブルペンは今までの中で一番状態が良かった」と太鼓判を押した通り、4回を1安打2奪三振2四球無失点で投げきった。2番手の藤岡好明投手は2回を零封。その後、金無英投手は1回で1安打を浴びるもアウト3つをすべて三振でとる好投を見せ、山本省吾投手と岩嵜翔投手は無安打投球で続いた。
打線は7回にペーニャ選手がバックスクリーン左に飛び込む特大本塁打を放った。「今は開幕に向けていい感じで来ている」と話すペーニャ選手は4回の打席でも右前安打を放っており、2安打の活躍。また、外国人選手ではラヘア選手が3打数1安打。ここまで打率.409と好調を維持している。
2013年3月10日掲載
田尻 耕太郎(ホークスオフィシャルメディア)