| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホークス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| バファローズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ホークス | 山中、千賀、五十嵐、岩嵜、金無英――細川、山崎 |
|---|---|
| バファローズ | 八木、鴨志田、森本、シュルツ、平野佳――伊藤、斎藤 |
| ホークス | 柳田3号 |
|---|---|
| バファローズ | なし |
| 打順 | ホークス | バファローズ |
|---|---|---|
| 1 | 9 中村 | 8 坂口 |
| 2 | 6 今宮 | 9 深江 |
| 3 | 7 松中 | 5 後藤 |
| 4 | D ペーニャ | 3 李大浩 |
| 5 | 3 ラヘア | 7 T-岡田 |
| 6 | 8 柳田 | D バルディリス |
| 7 | 5 吉村 | 4 原拓 |
| 8 | 4 李杜軒 | 2 伊藤 |
| 9 | 2 細川 | 6 安達 |
| 投手 | 山中 | 八木 |
打線が快調だ。2試合連続でチーム2ケタ安打をマーク。この日は効果的に得点を重ねた。初回はラヘア選手が押し出し四球を選び先制すると、2回は今宮健太選手が「しっかり打つことができた」と中前へタイムリー。4回はラヘア選手が犠飛。6回と8回には高谷裕亮選手が2打席連続でタイムリーを放って、トドメは9回の柳田悠岐選手の一発だ。柳田選手はこれがオープン戦3号。12球団最多タイで、今季の飛躍に期待大だ。
投手陣では先発の山中浩史投手が5回3安打2失点で試合を作った。後続の4投手はそれぞれ1回をパーフェクトリリーフと好結果を残した。
2013年3月14日掲載
田尻 耕太郎(ホークスオフィシャルメディア)